YZD系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)...
15517309351
YZD系列振動(dòng)電機(jī)是動(dòng)力源與振動(dòng)源結(jié)合為一體的激振源,振動(dòng)電機(jī)是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力利用率高、能耗小、噪音低、壽命長(zhǎng)。激振力可以無(wú)級(jí)調(diào)節(jié),使用方便,廣泛的應(yīng)用于水電建設(shè)、火力發(fā)電、建筑、建材、化工、采礦、煤炭、冶金、輕工等工業(yè)部門。
YZD振動(dòng)電機(jī)的應(yīng)用:
YZD系列振動(dòng)電機(jī)可以應(yīng)用于一般的振動(dòng)機(jī)械,如:振動(dòng)破碎機(jī)、振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)打包機(jī)、振動(dòng)打樁機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)造型機(jī)、振動(dòng)提升機(jī)、振動(dòng)充填機(jī)、料倉(cāng)防閉塞裝置等。振動(dòng)電機(jī)還可以組合多種振動(dòng)形式,如:平旋型,渦旋型,搖動(dòng)振動(dòng)型,組合直線型,組合長(zhǎng)橢圓型,復(fù)合雙頻型,復(fù)合雙幅型等。由這些振動(dòng)形式可以產(chǎn)生出一些過(guò)去所沒(méi)有的新型振動(dòng)機(jī)械。
YZD振動(dòng)電機(jī)主要特點(diǎn):
1、使用壽命長(zhǎng),只需定期維護(hù)軸承;
2、體積小巧,外形美觀,性價(jià)比高;
3、因利用平穩(wěn)的回轉(zhuǎn)產(chǎn)生振動(dòng),噪聲低;
4、激振力與出力配合適當(dāng),機(jī)體質(zhì)量輕;
5、可多機(jī)組合成各種振動(dòng)形式,以完成各種作業(yè)要求;
6、全封閉結(jié)構(gòu),可在任何無(wú)防爆要求的粉塵條件下工作;
7、外殼和機(jī)座是一體鑄造完成,改進(jìn)了工藝,減少了成本,提高了防塵性能;
8、只需調(diào)節(jié)兩端外側(cè)的偏心塊,使之與內(nèi)側(cè)偏心塊形成一定的夾角,就可無(wú)級(jí)調(diào)整激振力。
YZD系列振動(dòng)電機(jī)是新型號(hào)振動(dòng)電機(jī), 特點(diǎn)是體積小巧, 外形美觀, 性價(jià)比高等。與其它振動(dòng)電機(jī)不同的是它的外殼和機(jī)座是一體鑄造完成,改進(jìn)了工藝,減少了成本,提高了防塵性能。
YZD振動(dòng)電機(jī)的技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | 激振力(KN) | 功率(kw) | 電流(A) | 振頻(r/min) | 安 裝 尺 寸 | 重 量 (Kg) | |||||||||
E | F | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
YZD-1.5-2 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 3000 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-2.5-2 | 2.5 | 0.22 | 0.66 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 14 | |
YZD-3-2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 250 | 185 | 124 | 4 | 14 | 20 | |
YZD-5-2 | 5 | 0.37 | 1.11 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 21 | |
YZD-10-2 | 10 | 0.75 | 2.25 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 31 | |
YZD-15-2 | 15 | 1.1 | 3.3 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 47 | |
YZD-20-2 | 20 | 1.5 | 4.5 | 260 | 150 | 40 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 68 | |
YZD-30-2 | 30 | 2.2 | 6.6 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 107 | |
YZD-50-2 | 50 | 3.7 | 11.1 | 350 | 220 | 52 | 200 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 210 | |
YZD-1.0-4 | 1 | 0.09 | 0.27 | 1500 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 245 | 164 | 118 | 4 | 12 | 13 |
YZD-1.5-4 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 130 | 80 | 19 | 80 | 200 | 240 | 164 | 118 | 4 | 12 | 16 | |
YZD-3-4 | 3 | 0.18 | 0.54 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 260 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 | |
YZD-5-4 | 5 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 32 | |
YZD-10-4 | 10 | 0.55 | 1.65 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 49 | |
YZD-15-4 | 15 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 76 | |
YZD-20-4 | 20 | 1.1 | 3.3 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-30-4 | 30 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 117 | |
YZD-50-4 | 50 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 33 | 219 | |
YZD-75-4 | 75 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 220 | 500 | 670 | 480 | 350 | 4 | 39 | 360 | |
YZD-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.36 | 1000 | 150 | 90 | 21 | 90 | 220 | 270 | 185 | 124 | 4 | 14 | 22 |
YZD-3-6 | 3 | 0.25 | 0.75 | 180 | 110 | 27 | 112 | 238 | 335 | 225 | 155 | 4 | 18 | 35 | |
YZD-5-6 | 5 | 0.37 | 1.11 | 220 | 140 | 32 | 125 | 265 | 370 | 272 | 190 | 4 | 22 | 50 | |
YZD-10-6 | 10 | 0.75 | 2.25 | 260 | 150 | 42 | 140 | 320 | 452 | 344 | 234 | 4 | 26 | 82 | |
YZD-15-6 | 15 | 1.1 | 3.3 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 125 | |
YZD-20-6 | 20 | 1.5 | 4.5 | 310 | 170 | 57 | 170 | 365 | 505 | 400 | 270 | 4 | 33 | 130 | |
YZD-30-6 | 30 | 2.2 | 6.6 | 350 | 220 | 33 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-40-6 | 40 | 3 | 9 | 350 | 220 | 35 | 190 | 425 | 600 | 450 | 313 | 4 | 39 | 190 | |
YZD-50-6 | 50 | 3.7 | 11.1 | 380 | 250 | 35 | 210 | 465 | 670 | 480 | 350 | 4 | 45 | 300 | |
YZD-75-6 | 75 | 5.5 | 16.5 | 440 | 250 | 35 | 220 | 500 | 730 | 480 | 350 | 4 | 45 | 400 | |
YZD-100-6 | 100 | 7.5 | 22.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 420 | |
YZD-125-6 | 125 | 8.5 | 25.5 | 440 | 280 | 40 | 240 | 550 | 750 | 570 | 450 | 4 | 45 | 468 |
咨詢熱線:0373-7118692
河南人從眾歡迎您的來(lái)電垂詢
產(chǎn)品暢銷全國(guó)各地,多次獲得客戶良好反饋
公司配備多名研發(fā)生產(chǎn)人才、擁有多年的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)
公司生產(chǎn)設(shè)備精良,工藝嚴(yán)格,只為打造高質(zhì)量的產(chǎn)品
公司立足于業(yè)內(nèi)多年,獲得業(yè)界的高度認(rèn)可
為客戶提供量身定制的高性價(jià)比的產(chǎn)品設(shè)備
為您提供免費(fèi)的技術(shù)指導(dǎo)和周到的售后服務(wù)
歡迎新老客戶前來(lái)蒞臨參觀指導(dǎo)工作!